|
تفاصيل المنتج:
|
| تكييف: | 100 فولت ~ 240 فولت 50 هرتز/60 هرتز | العاصمة: | 13.5 فولت |
|---|---|---|---|
| نوع البطارية: | بطارية الليثيوم | سعة البطارية: | بطارية مزدوجة، كل منها أقل من 100 وات في الساعة |
| إبراز: | كاشف الخلل بالموجات فوق الصوتية بالمصفوفة المرحلية,معدات الاختبار بالموجات فوق الصوتية TFM,كاشف الخلل بالموجات فوق الصوتية HPA-620PRT NDT |
||
HUATEC HPA-620PRT هو كاشف خلل متحرك جديد 3212PR مصفوفة بالمراحل.وحدة المصفوفة المرحلية التقليدية ووحدة تصوير TFM، يدعم المسح المتزامن لـ TOFD و Phased Array ، بالإضافة إلى مسبارات المصفوفة المزدوجة. يحتوي على شاشة لمسة مقاومة للماء والزيت وقدرات تسجيل بيانات الاختبار الكاملة ،HUATEC HPA-620PRT هو كاشف عيوب TFM المرحلي المتقدم ذكي مع وظيفة C scan.
توفر وظائف HPA-620PRT رضاًا كبيرًا لمستخدمي الطلبات المختلفة.
يمكن للمستخدمين حساب المعلمات ذات الصلة بناءً على موازين المسبار والإجراءات ، بما في ذلك: PCS ، تغطية المسح ، تغطية القاع ، الزوايا المضمنة للشعاع.
| القنوات | ||||
| الوضع | وضع PA/TFM | وضع UT | وضع TOFD | |
| الرقم | 32:128 | 2 | 2 | |
| المعيار الفيزيائي | ||||
| العرض | 10شاشة تعمل باللمس بقوة 4 بوصات | |||
| الاستيراد | 1 IPEX، 4 C5 | |||
| موانئ الدخول والخروج | 2 USB 3.0 (HOST) ، 1 USB 2.0 (HOST) | |||
| DP ((DisplayPort) (يمكن نقلها إلى HDMI) | ||||
| الـ (ويفاي) | ||||
| منفذ ترميز LEMO 1B | ||||
| منفذ إدخال/إخراج TTL | ||||
| نظام تحديد المواقع | نعم.. | |||
| التخزين | الداخلية: 64GB ؛ الخارجية: قرص فلاش USB | |||
| الوزن | 5 كجم (بدون بطارية) | |||
| الأبعاد | 350 ملم × 250 ملم × 130 ملم | |||
| (L×W×H) | ||||
| التكييف | 100 فولت ~ 240 فولت 50 هرتز / 60 هرتز | |||
| العاصمة | 13.5 فولت | |||
| نوع البطارية | بطارية الليثيوم | |||
| سعة البطارية | بطارية مزدوجة، كل بطارية < 100Wh | |||
| عمر البطارية | ≥4.5 ساعة | |||
| الحرارة | نطاق درجة حرارة التشغيل: -10 °C ~ 40 °C | |||
| نطاق درجة حرارة التخزين: -20°C ~ 60°C | ||||
| تصنيف حماية الدخول | IP65 | |||
| UT | ||||
| الـ PRF | 25 هرتز إلى 10 كيلو هرتز | |||
| فولتاج جهاز الإرسال | 75 فولت ~ 250 فولت (50Ωحمل) | |||
| عرض النبض | 30ns ~ 1000ns، مع خطوة 5ns | |||
| التخفيف | 400Ω، 80Ω | |||
| معدل أخذ العينات | 100 ميغاهرتز | |||
| عرض النطاق | 0.5MHz ~ 20MHz (-3dB) | |||
| المكاسب | 0.0dB~110.0dB | |||
| فائض الحساسية | ≥60dB (عرض النطاق الضيق) ، ≥52dB (عرض النطاق العريض) (2.5P20 محولات، 200mmφ2ثقوب أساس مسطح) | |||
| خطأ خطية عمودية | ≤ 3% | |||
| خطأ خطية أفقية | ≤0.1% | |||
| القرار | ≥26dB ((2.5P20) | |||
| النطاق الديناميكي | ≥30 ديسيبل | |||
| مرشح | الممر العالي، الممر المنخفض والمرور الضيق المتعدد | |||
| التصحيح | RF (طريقة TOFD) ، موجة كاملة، نصف موجة +، نصف موجة | |||
| القنوات | قنوات 2 | |||
| الحد الأقصى للتغطية | 10000mm (في موجة طولية من الصلب) | |||
| البوابة | A/B/G | |||
| نجم البوابة | مجموعة كاملة | |||
| عرض البوابة | بدء البوابة إلى النطاق الكامل | |||
| عتبة البوابة | 1~99% | |||
| إنذار | الصوت / البصري | |||
| نقطة القياس | الجبهة/القمة | |||
| TCG | 16 | |||
| المصفوفة المرحلية / TFM | ||||
| القنوات | 32:128 | |||
| أقصى فتحة | 32 عنصر | |||
| أقصى عناصر | 128 عنصر | |||
| قانون التركيز | ≥1024 | |||
| زاوية المسح | -89°~89° | |||
| المعايرة | السرعة، التأخير، TCG، ACG، رمز | |||
| حجم الاختبار | 1000ملم | |||
| زيادة الزاوية الدقيقة | 0.1° ((تعديل تلقائي) | |||
| معدل أخذ العينات | 100 ميغاهرتز، 10 بت | |||
| التصحيح | موجة كاملة | |||
| ارتفاع الشاشة | 800% من ارتفاع الشاشة (الحد الأقصى) | |||
| مكاسب مماثلة قابلة للتعديل | 80 ديسيبل | |||
| الحد الأقصى لـ PRF | 20كيلو هرتز | |||
| فولتاج جهاز الإرسال | 20V ~ 110V ((50Ω الحمل) | |||
| نوع النبض | موجة مربعة ثنائية القطب | |||
| عرض النبض | 30ns~1000ns، خطوة 5ns | |||
| عرض النطاق | 0.5MHz ~ 20MHz ((-3dB) | |||
| مرشح | ممر عالي ، ممر منخفض ، ممر متعدد ضيق | |||
| إطلاق | مُشفّر، يعتمد على الزمن | |||
| نقطة القياس | الجبهة/القمة | |||
| القراءة | عرض الشعاع، مسار الشعاع، الأفقي، العمق | |||
| دقة القياس | 0.5ملم | |||
| وضع الفحص | L/S/C/D ️scan، TFM | |||
| طول المسح | ≥15 متر | |||
| سرعة المسح | ≥30mm/s | |||
| تصوير TFM | على الهواء مباشرة | |||
| عدد نقاط التركيز في TFM | ماكس 1000000 نقطة | |||
| التصوير الثلاثي الأبعاد | نعم.. | |||
اتصل شخص: Ms. Shifen Yuan
الهاتف :: 8610 82921131,8618610328618
الفاكس: 86-10-82916893