|
تفاصيل المنتج:
|
| نطاق القياس (مم): | 0 ~ 6000 | خطأ خطي عمودي: | ≥3% |
|---|---|---|---|
| خطأ خطي أفقي: | ≤0.1 ٪ | مخلفات الحساسية: | ≥62 ديسيبل |
| إبراز: | كاشف عيوب فوق الصوتية الرقمية من هواتك,كاشف أخطاء لالتقاط السرعة العالية,معدات الاختبار بالموجات فوق الصوتية FD510 |
||
| العنوان | المعلم | العنوان | المعلم |
|---|---|---|---|
| نطاق القياس ((ملم) | 0 ️ 6000 | وضع القياس | واحد، مزدوج، من خلال |
| خطأ خطية عمودية | ≤ 3% | أرفض | 0~80% |
| خطأ خطية أفقية | ≤0.1% | تحريك النبضات ((μs) | -20 + 3400 |
| الحساسية المتبقية | ≥ 62 ديسيبل | صفر ((μs) | 0.0 ️ 99.99 |
| النطاق الديناميكي | ≥32dB | نوع الميناء | BNC ((Q9) |
| قوة الحل | ≥36dB | درجة حرارة التشغيل (°C) | -20 ¢50 |
| نطاق التردد ((MHz) | 0.5 15 | H × W × D ((ملم) | 240×156×48 |
| المكاسب ((dB) | 0 ️ 110 | الوزن ((كجم) | 1.0 ((مع بطارية) |
| سرعة المادة ((m/s) | 1000 15000 |
اتصل شخص: Ms. Shifen Yuan
الهاتف :: 8610 82921131,8618610328618
الفاكس: 86-10-82916893