تفاصيل المنتج:
|
النطاق: | F400:0~400μm، N400:0~400μm، F1:0~1250μm، F1/90:0~1250μm، N1:0~1250μm، F10:0~10000μm، CN02:10~200μm، | دقة القياس: | معايرة نقطة واحدة: ±(2%+1)معايرة نقطتين: ±(1%+1) |
---|---|---|---|
دقة العرض: | 0.1um (0~99.9um) / 1um (أكثر من 100um) | معايرة: | معايرة نقطة واحدة/معايرة نقطتين/معايرة أساسية |
بيئة التشغيل: | درجة الحرارة: 0 درجة مئوية ~ 50 درجة مئوية، الرطوبة: 20% رطوبة نسبية ~ 90% رطوبة نسبية | ||
إبراز: | مقياس سماكة الطلاء,مقياس سمك فيلم الطلاء المغناطيسي,Magnetism Paint Film Thickness Gauge |
TG-8831FN المغناطيسية مقياس سمك فيلم الطلاء مقياس سمك الطلاء
مقدمة عامة
مقياس سمك الطلاء الرقمي TG8831FN يستخدم طريقة مقناطيسية ومتطلبات قياس سمك الطلاء.
يمكن أن تقيس سمك الركيزة المعدنية المغناطيسية (مثل الصلب والحديد والسبائك والصلب المغناطيسي الصلب وغيرها) ، غير المغناطيسية غطاء طبقة (مثل الألومنيوم والكروم والنحاس والمينا،المطاط، الطلاء الزيتي وما إلى ذلك) والرصيف المعدني غير المغناطيسي (مثل النحاس والألومنيوم والزنك والقصدير وما إلى ذلك) وطبقة تغطية غير قابلة لنقل الكهرباء (مثل المينا ، المطاط ، الطلاء الزيتي ، البلاستيك وما إلى ذلك).
هذا الجهاز له خطأ قياس صغير، وأداء ممتاز واستقرار جيد، وسهولة التشغيل وخصائص أخرى،هو أداة ضرورية للقيادة وضمان جودة المنتج، يمكن تطبيقها على نطاق واسع في مجالات التصنيع وصناعة معالجة المعادن والصناعة الكيميائية ومجالات اختبار البضائع.
الخصائص
المواصفات
نطاق القياس |
F400:0~400μm، N400:0~400μm، F1:0~1250μm، F1/90:0~1250μm، N1:0~1250μm، F10:0~10000μm، CN02:10~200μm، |
|
دقة القياس | معايرة 1 نقطة: ±(2%+1) معايرة 2 نقطة: ±(1%+1) | |
المعايرة | معايرة نقطة /معايرة نقطة /معايرة أساسية | |
دقة العرض | 0.1um (0~99.9um) / 1um (أكثر من 100um) | |
الوزن | 250 غرام ((بما في ذلك بطارية)) | |
بيئة التشغيل | درجة الحرارة: 0°C~50°C الرطوبة: 20%RH~90%RH | |
وضع التشغيل | وضع الاختبار المباشر ووضع إحصاءات الكتل | |
وضع القياس | متواصلة/فردية | |
وضع الإيقاف | يدوي / أوتوماتيكي | |
إنذار التشغيل | صوت الموسيقى على الإنذار خطأ | |
التعامل مع الإشارات | ||
الحد الأدنى | تحديد الحدود والإنذار التلقائي للقيم القياسية خارج الحد | |
تحليل البيانات | تحليل دفعة من قيم القياس عن طريق الرسم البياني | |
الوظيفة الإحصائية | المتوسط / الانحراف المعياري / عدد القياسات / الحد الأقصى / الحد الأدنى | |
داتا ميوري | ||
قيم سمك | 500 بيانات قياس | |
احذف | بيانات مريبة واحدة / جميع بيانات مجموعة واحدة | |
إمدادات الطاقة | ||
بطارية | بطاريات النيكل هيدريد/القلي 9 فولت | |
فحص بطارية الطاقة | إشارة الجهد المنخفض | |
التسليم القياسي | الوحدة الرئيسية مقياس سمك فيلم الطلاء | 1 |
مسبار متكامل (((N 1 أو F1)) | 1 | |
مجموعة من أوراق المعايرة | 4 | |
مجموعة أساسية للتعديل | 1 | |
بطارية قاعية 9 فولت | 1 | |
إرشادات استخدام | 1 | |
الملحقات الاختيارية | ||
مسبار | F400، N400، F1/90, F10, CN02 |
اتصل شخص: Ms. Shifen Yuan
الهاتف :: 8610 82921131,8613910983110
الفاكس: 86-10-82916893