|
تفاصيل المنتج:
|
نطاق القياس (مم): | 0 10000 | وضع القياس: | واحد ، ثنائي ، من خلال |
---|---|---|---|
مدى التردد (MHz): | 0.5 20 | كسب (ديسيبل): | 0 120 |
Material Velocity(m/s): | 1000 ~ 15000 | ||
إبراز: | كاشف عيوب رقمي بالموجات فوق الصوتية,كاشف عيوب السرعة العالية,معايرة تلقائية كاشف عيوب بالموجات فوق الصوتية,High speed Capture Flaw Detector,Automated Calibration Ultrasonic Flaw Detector |
★ معايرة تلقائية، كسب تلقائي
★ DAC، AVG، B scan، 6dB DAC
★ التقاط عالي السرعة وضوضاء منخفضة جدًا
★ غلاف معدني صلب
★ عرض عالي التباين للشكل الموجي من الساطع
★ برنامج كمبيوتر قوي ويمكن تصدير التقارير إلى excel
المواصفات
العنوان | المعلمة | العنوان | المعلمة |
نطاق القياس (مم) | 0 ~ 10000 | وضع القياس | فردي، مزدوج، من خلال |
خطأ الخطية الرأسية | ≤3% | الرفض | 0~80% |
خطأ الخطية الأفقية | ≤0.1% | إزاحة النبضة (μs) | -20 ~ +3400 |
بقايا الحساسية | ≥62dB | صفر (μs) | 0.0 ~ 99.99 |
النطاق الديناميكي | ≥34dB | نوع المنفذ | C9 |
قوة الحل | ≥36dB | درجة حرارة التشغيل (℃) | -20~50 |
نطاق التردد (MHz) | 0.5 ~ 20 | H×W×D(mm) | 240×150×50 |
الكسب (dB) | 0 ~ 120 | الوزن (كجم) | 1.7 (مع البطارية) |
سرعة المادة (م/ث) | 1000 ~ 15000 |
وظيفة المساعد الأخرى
الميزات
اتصل شخص: Ms. Shifen Yuan
الهاتف :: 8610 82921131,8613910983110
الفاكس: 86-10-82916893