|
تفاصيل المنتج:
|
| Thickness Measuring range: | 0.15mm–15000mm(5920m/s) | Material Velocity: | 100~20000 m/s |
|---|---|---|---|
| Pulse Repetition Frequency: | 10-10000Hz | Dynamic range: | ≥38dB |
| Display Delay: | -20 to 3400 µs | Power Requirements: | AC Mains 100-240 VAC, 50-60 Hz |
| إبراز: | كاشف اللحام بالموجات فوق الصوتية المحمول,كاشف اللحام مع DAC TCG,معدات تحليل TOFD بالموجات فوق الصوتية,weld detector with DAC TCG,ultrasonic TOFD analysis equipment |
||
| الصفة | القيمة |
|---|---|
| سمك نطاق القياس | 0.15ملم 15000ملم ((5920م/ث) |
| سرعة المادة | 100~20000 متر/ثانية |
| تردد تكرار النبض | 10-10000 هرتز |
| النطاق الديناميكي | ≥38dB |
| عرض التأخير | -20 إلى 3400 μs |
| متطلبات الطاقة | التيار المتردد 100-240 فاكس، 50-60 هرتز |
اتصل شخص: Ms. Shifen Yuan
الهاتف :: 8610 82921131,8618610328618
الفاكس: 86-10-82916893