|
تفاصيل المنتج:
|
Eyepiece: | WF10X/ф6 | Objective: | 10X, 20X,50X |
---|---|---|---|
Total Magnification: | 100X-500X | Focusing range: | 25mm |
Mechanical tube length: | 160mm | Power supply: | 3.6v |
إبراز: | المجهر المعدني المحمول مع تكبير 500x,المجهر HSC-500 للاختبار غير المدمر,المجهر المعدني بمدى 100x-500x,HSC-500 microscope for non-destructive testing,metallurgical microscope with 100x-500x range |
HSC-500 الميكروسكوب المحمول للتفتيش المعدني لتنظيم العينة وتحليل الميكروسكوب
وصف المنتج:
المجهر المعدني المحمول HSC-500 لديه مصدر ضوء إضاءة عمودي.
قابلة للتطبيق على الفحص المعدني لقطع العمل المختلفة التي هي كبيرة أو غير قادرة على أخذ عينات.
ليس هناك حاجة لقطع أخذ العينات ويمكن مباشرة طحن وبرقة، من أجل ضمان سلامة قطعة العمل.
هذه الآلة يمكن أن تحدد مختلف المعادن والسبائك هيكل المنظمة.
يستخدم على نطاق واسع في تقييم جودة الصب، وتفتيش المواد الخام أو تحليل المنظمة بعد التعامل مع المواد من قبل المصنع والمختبر.
المعلمات الرئيسية:
لا، لا، لا | البند | المواصفات |
1 | العين | WF10X/ф6 |
2 | الهدف | 10X، 20X، 50X |
3 | تكبير كامل | 100 × 500 × |
4 | نطاق التركيز: | 25ملم |
5 | طول الأنابيب الميكانيكية: | 160ملم |
6 | إمدادات الطاقة | 3.6v |
7 | الوزن | ن.و: 0.75 كجم ن.و: 0.9 كجم |
8 | البعد | أبعاد الأداة: 230X110X70 ((ملم) |
التكوين القياسي:
لا، لا، لا | البند | المواصفات الرئيسية | الوحدة | كمية |
1 | الوحدة الرئيسية | HSC-500 | تم تعيين | 1 |
2 | الهدف | 10X، 40X، 50X (اختياري) | قطعة | واحد لكل واحد |
3 | العين | 10X | قطعة | 1 |
4 |
مصباح |
مثبتة على الجسم الرئيسي | قطعة | 1 |
5 | شاحن البطارية | قطعة | 1 | |
6 | القاعدة المغناطيسية | قطعة | 1 | |
7 | مكيّف التثبيت C | قطعة | 1 | |
8 | إرشادات استخدام | قطعة | 1 | |
9 | شهادة المعايرة | قطعة | 1 |
أجزاء اختيارية:
العين: 12.5X
الهدف: 50
اتصل شخص: Ms. Shifen Yuan
الهاتف :: 8610 82921131,8613910983110
الفاكس: 86-10-82916893