|
تفاصيل المنتج:
|
| 22 المعلمة: | RA ، RZ ، RQ ، RT ، RP ، RV ، R3Z ، R3Y ، RZ (JIS) ، RS ، RSK ، RSM ، RKU ، RMR ، RY (JIS) ، RMAX ، | فلتر: | RC، PC-RC، غاوس، DP |
|---|---|---|---|
| طول أخذ العينات (LR): | 0.25، 0.8، 2.5 ملم | دقة: | أقل من ±10% |
| التكرار: | أقل من 6% | مزود الطاقة: | بطارية ليثيوم أيون ، شاحن: DC5V ، 900MA |
| إبراز: | اختبار خشونة السطح مع شاشة OLED,اختبار الخامة 4 بوصات 22 معايير,معدات اختبار غير إتلافي مع ضمان,4-inch roughness tester 22 parameters,Non-destructive testing equipment with warranty |
||
جهاز اختبار خشونة السطح بشاشة OLED مقاس 4 بوصات و 22 معلمة
الميزة الرئيسية
البيانات الفنية
| نطاق القياس | المحور Z (العمودي) | ±80 ميكرومتر/±160 ميكرومتر (طراز محسّن) | |
|
المحور X (عرضي) |
20 مم | ||
|
الدقة |
المحور Z (العمودي) |
0.01 ميكرومتر/±20 ميكرومتر | |
| 0.02 ميكرومتر/±40 ميكرومتر | |||
| 0.04 ميكرومتر/±80 ميكرومتر | |||
| 0.08 ميكرومتر/±160 ميكرومتر | |||
| 22 معلمة | Ra,Rz,Rq,Rt,Rp,Rv,R3z,R3y,Rz(JIS),Rs,Rsk,Rsm,Rku,Rmr,Ry(JIS), Rmax, RPc,Rk, Rpk, Rvk, Mr1, Mr2) | ||
| رسوم بيانية | منحنى مساحة التحمل، ملف الخشونة، الملف الأولي | ||
| مرشح | RC,PC-RC,Gauss,D-P | ||
| طول العينة(lr) | 0.25، 0.8، 2.5 مم | ||
| طول التقييم(ln) | Ln=lr×n n=1~5 | ||
| مستشعر قياسي TS100 | طريقة القياس | مزلق | |
| طرف القلم | ألماس، زاوية مخروط 90 درجة، 5 ميكرومترR | ||
| قوة | <4mN | ||
| جزء المزلق | سبائك صلبة، نصف قطر انحناء المزلق: 40 مم | ||
|
سرعة الانتقال |
lr=0.25، Vt=0.135 مم/ثانية | ||
| lr=0.8، Vt=0.5 مم/ثانية | |||
| lr=2.5، Vt=1 مم/ثانية | |||
| عودة Vt=1 مم/ثانية | |||
| الدقة | أقل من ±10% | ||
| التكرار | أقل من 6% | ||
| مصدر الطاقة | بطارية ليثيوم أيون مدمجة، شاحن: DC5V، 900mA | ||
| أبعاد المخطط | الوحدة الرئيسية: 200*130*30 مم المشغل: 23*27*115 مم | ||
| الوزن (الوحدة الرئيسية) | حوالي 490 جرام | ||
| بيئة العمل |
درجة الحرارة: -20 درجة مئوية ~ 40 درجة مئوية الرطوبة:< 90% RH |
||
| التخزين والنقل |
درجة الحرارة: -40 درجة مئوية ~ 60 درجة مئوية الرطوبة:< 90% RH |
||
التسليم القياسي
| الصنف | الكمية | |
| الجسم الرئيسي SRT7110 | 1 قطعة | |
| مستشعر TS100 | 1 قطعة | |
| كتلة معايرة ودعامة | 1 قطعة | |
| دعامة لكتلة المعايرة | 1 قطعة | |
| محول ارتفاع | 1 قطعة | |
| شاحن طاقة وكابل USB | 1 قطعة | |
| برنامج كمبيوتر | 1 قطعة | |
| دليل المستخدم | 1 قطعة | |
| حقيبة الجهاز | 1 قطعة | |
| شهادة معايرة | 1 قطعة | |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
اتصل شخص: Ms. Shifen Yuan
الهاتف :: 8610 82921131,8618610328618
الفاكس: 86-10-82916893