|
تفاصيل المنتج:
|
| الطريقة المركبة: | اكتب 1-3 مركب | نموذج المادة الأساسية: | PZ44 |
|---|---|---|---|
| التسامح الافتراضي: | ± 0.05 ملم | تردد مركب بلوري واحد: | 5-10 ميجا هرتز |
| تردد مركب السيراميك: | 0.5-15 ميجا هرتز | ||
| إبراز: | رقاقة سيراميك كهروإجهادي للمحول فوق الصوتي,رقاقة مركبة بلورية مفردة عالية التردد,رقاقة سيراميك محول فوق صوتي للاختبار غير الإتلافي,High frequency single crystal composite wafer,Ultrasonic transducer ceramic wafer NDT |
||
رقاقة مركب أحادي بلوري سيراميكي كهرضغطية لمحول الموجات فوق الصوتية عالي التردد
| 1 | رقائق مركبة سيراميكية من النوع 1-3 | مثال: التردد ميجاهرتز / الطول × العرض مم | ||||
| الأبعاد الكلية | ||||||
| طول الرقاقة L (مم) | التفاوت الافتراضي ± 0.05 مم | ملاحظة: تردد المركب أحادي البلورة هو 5-10 ميجاهرتز، وتردد المركب السيراميكي هو 0.5-15 ميجاهرتز. الترددات الأخرى تتطلب تأكيدًا فنيًا |
||||
| عرض الرقاقة W (مم) | التفاوت الافتراضي ± 0.05 مم | |||||
| سمك الرقاقة H (مم) / تردد الرقاقة (ميجاهرتز) | التفاوت الافتراضي للسمك ± 0.005 مم | |||||
| الخطوة (مم) | (يتم إضافة حجم عمود البلورة الصغير مع شق سكين) | من الأفضل أن يتمكن العميل من توفيره. بعض الأوسوس لديها إعدادات افتراضية | ||||
| شق السكين (مم) | ||||||
| معلمات الأداء | ||||||
| طريقة التركيب | مركب من النوع 1-3 | |||||
| نموذج المادة الأساسية | PZ44 | |||||
| متطلبات العملية | ||||||
| هل يحتاج القطب إلى تغليف حافة | عندما يكون تغليف الحافة مطلوبًا، سيتم عمل شطف افتراضيًا. يتم إرفاق الرسومات المقدمة من العميل | |||||
| هل تحتاج إلى فتحة عزل | عندما تكون فتحة العزل مطلوبة، يجب على العميل تقديم الرسومات (بما في ذلك الأبعاد والقطبية) كما هو مرفق | |||||
| متطلبات الطلاء | PVD: طلاء ذهبي | |||||
| هل يلزم الاستقطاب | استقطاب افتراضي | |||||
| هل تم تمييز الأقطاب الموجبة والسالبة | افتراضيًا، النقطة الحمراء هي القطب الموجب | |||||
| متطلبات خاصة أخرى | يرجى وصفها بالتفصيل إذا لزم الأمر | |||||
| تقرير الاختبار | ||||||
| تقرير شعار ULSO | √ | |||||
| تقرير بدون شعار | ||||||
| متطلبات التعبئة والتغليف | ||||||
| تعبئة مستقلة | √ | |||||
| غير معبأة بشكل مستقل | ||||||
![]()
![]()
اتصل شخص: Ms. Shifen Yuan
الهاتف :: 8610 82921131,8618610328618
الفاكس: 86-10-82916893