|
تفاصيل المنتج:
|
| قياس نوع الإشعاع: | α، β، γ والأشعة السينية | حساسية: | 4500 CPM/mR/ساعة (لـ Cs-137) |
|---|---|---|---|
| عرض: | شاشة LCD رقمية كبيرة مع عرض رسم بياني شريطي | دقة: | ± 15٪ |
| وظيفة التخزين: | يمكنه تخزين 2000 قطعة من البيانات، إما يدويًا أو تلقائيًا. | معدل جرعة الإشعاع: | 0.01 ميلي سيفرت/ساعة - 1000 ميلي سيفرت/ساعة، 0.001 مللي أمبير/ساعة - 100 مللي أمبير/ساعة |
| معدل جرعة النبض: | 0 - 300,000 نسخة في الدقيقة، 0 - 5,000 نسخة في الدقيقة | الجرعة الإشعاعية التراكمية: | 0.001 ميكروسيفرت - 999 سيفرت |
| استجابة الطاقة: | 20 كيلو إلكترون فولت - 3 ميجا إلكترون فولت | ||
| إبراز: | Multifunctional digital radiation meter,Nuclear radiation detector GM tube,Portable α β γ X-ray detector |
||
FJ‑COMO60 Multifunctional Digital Radiation Meter Detect α β γ X‑Ray 0.01µSv/h‑1000µSv/h GM Tube Nuclear Radiation Detector Food inspection Over-limit alarm USB port High-sensitivity sensor Computer data analysis software Capable of detecting α, β, γ, and Χ rays Large-screen high-definition LCD display FJ-COMO60 multi-functional digital nuclear radiation instrument. It adopts a 2-inch large flat spiral sensor manufactured by the US Standards Bureau. It has high sensitivity
اتصل شخص: Ms. Shifen Yuan
الهاتف :: 8610 82921131,8618610328618
الفاكس: 86-10-82916893